Die Werte fĂŒr das schematische Auge nach Gullstrand
Im Ruhezustand:
Brechungsindex
| Hornhaut | 1,376 |
| Kammerwasser und Glaskörper | 1,336 |
| Linse | 1,386 |
| Ăquivalente Kernlinse | 1,406 |
KrĂŒmmungsradius
| Vordere HornhautflÀche | 7,7 mm |
| Hintere HornhautflÀche | 6,8 mm |
| Ăquivalente HornhautflĂ€che | 7,8 mm |
| Vordere LinseflÀche | 10,0 mm |
| Hintere LinsenflÀche | 8,33 mm |
Brechwert
| Vordere HornhautflÀche | 48,83 Dpt |
| Hintere HornhautflÀche | 5,88 Dpt |
| Ăquivalente HornhautflĂ€che | 43,08 Dpt |
| Vordere LinseflÀche | 5,0 Dpt |
| Hintere LinsenflÀche | 8,33 Dpt |
Hornhautsystem
| Brechwert | 43,05 Dpt |
| Vordere Brennweite | 23,227 mm |
| Hintere Brennweite | 31,031 mm |
Vollsystem
netzoptiker.de > Optiklexikon > G > Gullstrand
©2012 netzoptiker.de — Ihr Kontaktlinsen + Brillen Spezialist